Стекло Stopsol
Стекло с солнцезащитным отражающим магнетронным покрытием
Стекло Stopsol – это бренд, который совмещает в себе сочетание блестящих покрытий и расширенного ассортимента цветных стекол. Это стекла с твердым напылением и защитой от солнечного света, которые обеспечивают хорошие световые и энергетические характеристики, что в свою очередь обеспечивает конфиденциальностью и комфортом людей внутри здания и при этом снижают потребность в кондиционировании благодаря низкому солнечному фактору.
Продукты данной линейки могут быть использованы для монолитного стекла (закаленное и незакаленное), а так же как ламинированное или гнутое стекло, в двойных или тройных стеклопакетах.
Серия CLASSIC
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами имеющие бронзовый оттенок.
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | бронзовый |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 19% |
Коэффициент отражения света | 12% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 69% |
Солнечный фактор | 19% |
Коэффициент затемнения | 0,22 |
Коэффициент теплопередачи | 1,0Вт/м2К |
Бесцветное стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | прозрачный |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 33% |
Коэффициент отражения света | 28% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 42% |
Солнечный фактор | 29% |
Коэффициент затемнения | 0,33 |
Коэффициент теплопередачи | 1,0 Вт/м2К |
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами имеющие зеленый оттенок
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | зеленый |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 27% |
Коэффициент отражения света | 20% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 74% |
Солнечный фактор | 18% |
Коэффициент затемнения | 0,21 |
Коэффициент теплопередачи | 1,0 Вт/м2К |
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами имеющее серый оттенок.
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | серый |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 16% |
Коэффициент отражения света | 10% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 72% |
Солнечный фактор | 18% |
Коэффициент затемнения | 0,21 |
Коэффициент теплопередачи | 1,0 Вт/м2К |
Серия PHOENIX
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами имеющее синий оттенок.
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2)
Цвет | блестяще-голубой |
---|---|
Светопропускание | 54% |
Отражение света | 22% |
Общее поглощение энергии | 48% |
Солярный (солнечный) фактор | 51% |
Коэффициент затемнения | 0,59 |
Коэффициент теплопередачи | 5,7Вт/м2К |
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2-16Ar 90%-4мм Top N №3)
Цвет | блестяще-голубой |
---|---|
Светопропускание | 48% |
Отражение света | 24% |
Общее поглощение энергии | 56% |
Солярный (солнечный) фактор | 33% |
Коэффициент затемнения | 0,38 |
Коэффициент теплопередачи | 1,1 Вт/м2К |
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами имеющее бронзовый оттенок.
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2)
Цвет | блестяще-бронзовый |
---|---|
Светопропускание | 38% |
Отражение света | 13% |
Общее поглощение энергии | 48% |
Солярный (солнечный) фактор | 53% |
Коэффициент затемнения | 0,61 |
Коэффициент теплопередачи | 5,7Вт/м2К |
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2-16Ar 90%-4мм Top N №3)
Цвет | блестяще-бронзовый |
---|---|
Светопропускание | 33% |
Отражение света | 14% |
Общее поглощение энергии | 58% |
Солярный (солнечный) фактор | 31% |
Коэффициент затемнения | 0,36 |
Коэффициент теплопередачи | 1,1 Вт/м2К |
Бесцветное стекло с магнетронным покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами.
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2)
Цвет | серебристый |
---|---|
Светопропускание | 67% |
Отражение света | 30% |
Общее поглощение энергии | 11% |
Солярный (солнечный) фактор | 69% |
Коэффициент затемнения | 0,79 |
Коэффициент теплопередачи | 5,7Вт/м2К |
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2-16Ar 90%-4мм Top N №3)
Цвет | серебристый |
---|---|
Светопропускание | 59% |
Отражение света | 33% |
Общее поглощение энергии | 21% |
Солярный (солнечный) фактор | 48% |
Коэффициент затемнения | 0,55 |
Коэффициент теплопередачи | 1,1 Вт/м2К |
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами имеющее зеленоватый оттенок.
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2)
Цвет | блестяще-зеленый |
---|---|
Светопропускание | 54% |
Отражение света | 22% |
Общее поглощение энергии | 54% |
Солярный (солнечный) фактор | 48% |
Коэффициент затемнения | 0,55 |
Коэффициент теплопередачи | 5,7Вт/м2К |
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2-16Ar 90%-4мм Top N №3)
Цвет | блестяще-зеленый |
---|---|
Светопропускание | 48% |
Отражение света | 24% |
Общее поглощение энергии | 61% |
Солярный (солнечный) фактор | 30% |
Коэффициент затемнения | 0,34 |
Коэффициент теплопередачи | 1,1 Вт/м2К |
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами – серое отражение.
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2)
Цвет | стальной |
---|---|
Светопропускание | 33% |
Отражение света | 11% |
Общее поглощение энергии | 52% |
Солярный (солнечный) фактор | 51% |
Коэффициент затемнения | 0,59 |
Коэффициент теплопередачи | 5,7Вт/м2К |
Характеристики (6мм Stopsol Phoenix №2-16Ar 90%-4мм Top N №3)
Цвет | стальной |
---|---|
Светопропускание | 29% |
Отражение света | 11% |
Общее поглощение энергии | 62% |
Солярный (солнечный) фактор | 29% |
Коэффициент затемнения | 0,33 |
Коэффициент теплопередачи | 1,1 Вт/м2К |
Серия SILVERLIGHT
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами характеризующееся низкой степенью отражения и имеющее серебристо-голубой оттенок.
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | голубой |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 23% |
Коэффициент отражения света | 8% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 82% |
Солнечный фактор | 16% |
Коэффициент затемнения | 0,18 |
Коэффициент теплопередачи | 1,0 Вт/м2К |
Серия SUPERSILVER
Бесцветное стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами.
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | прозрачный |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 54% |
Коэффициент отражения света | 37% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 22% |
Солнечный фактор | 42% |
Коэффициент затемнения | 0,48 |
Коэффициент теплопередачи | 1,0 Вт/м2К |
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами имеющее темно-голубой оттенок.
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | темный-голубой |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 35% |
Коэффициент отражения света | 18% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 66% |
Солнечный фактор | 24% |
Коэффициент затемнения | 0,28 |
Коэффициент теплопередачи | 1,0 Вт/м2К |
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами имеющее зеленоватый оттенок.
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | зеленый |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 44% |
Коэффициент отражения света | 27% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 62% |
Солнечный фактор | 27% |
Коэффициент затемнения | 0,31 |
Коэффициент теплопередачи | 1,0 Вт/м2К |
Стекло с пиролитическим покрытием, с улучшенными солнцезащитными свойствами- серебристая поверхность, серое отражение.
Характеристики (6мм (напыление в позиции 2)-16Ar 90%-4мм)
Цвет | серый |
---|---|
Коэффициент пропускания света | 26% |
Коэффициент отражения света | 12% |
Прямое поглощение солнечного тепла | 66% |
Солнечный фактор | 26% |
Коэффициент затемнения | 0,29 |
Коэффициент теплопередачи | 1,1 Вт/м2К |