Фасад VIDNAL
Фасад серии VIDNAL F50 RR:
Бюджетный вариант остекления вертикальных фасадов высотой не более 2-х этажей и внутренних витражей.
Характеристики:
Видимая ширина | 50 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 50 мм |
Максимальный вес заполнения | 240 кг |
Стойки от 0 стойки до 239 мм с шагом 15 мм | 11 типоразмеров |
Стойки от 0 стойки до 170 мм с шагом 15 мм | 10 типоразмеров |
Ригели от «нулевого» ригеля до ригеля в 130 мм | 9 типоразмеров |
Термовставки 6 типоразмеров | 13, 19, 25, 31, 37 и 43 мм |
Класс по показателю сопротивления теплопередаче | A1 |
Класс по показателю воздухопроницаемости | A |
Класс по показателю звукоизоляции класс/ДБ | A |
Класс по показателю пропускания света | A |
Соответствие |
|
Покрытие и обработка поверхности |
|
Фасад серии VIDNAL F50 SR:
Стандартная стоечно-ригельная система для остекления вертикальных, эркерных и наклонных фасадов любой этажности. Широкий типоразмерный ряд стоек, ригелей и термовставок позволяет сократить металлоёмкость конструкции при сохранении прочностных и теплоизоляционных характеристик.
Характеристики:
Видимая ширина | 50 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 50 мм |
Максимальный вес заполнения | 240 кг |
Стойки от 0 стойки до 239 мм с шагом 15 мм | 11 типоразмеров |
Стойки от 0 стойки до 170 мм с шагом 15 мм | 10 типоразмеров |
Ригели от «нулевого» ригеля до ригеля в 130 мм | 9 типоразмеров |
Термовставки 6 типоразмеров | 13, 19, 25, 31, 37 и 43 мм |
Класс по показателю сопротивления теплопередаче | A1 |
Класс по показателю воздухопроницаемости | A |
Класс по показателю звукоизоляции класс/ДБ | A |
Класс по показателю пропускания света | A |
Соответствие |
|
Покрытие и обработка поверхности |
|
Фасад серии VIDNAL F50 KR:
Технологичный вариант для светопрозрачных кровель различной конфигурации: от односкатных и двускатных крыш до куполов сложной геометрии, арочных сводов, пирамид и зимних садов. Конструкции делают пространство открытым и легким, обеспечивая надежную защиту от атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей.
Характеристики:
Видимая ширина | 50 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 50 мм |
Максимальный вес заполнения | 240 кг |
Стойки от 0 стойки до 239 мм с шагом 15 мм | 11 типоразмеров |
Стойки от 0 стойки до 170 мм с шагом 15 мм | 10 типоразмеров |
Ригели от «нулевого» ригеля до ригеля в 130 мм | 9 типоразмеров |
Термовставки 6 типоразмеров | 13, 19, 25, 31, 37 и 43 мм |
Класс по показателю сопротивления теплопередаче | A1 |
Класс по показателю воздухопроницаемости | A |
Класс по показателю звукоизоляции класс/ДБ | A |
Класс по показателю пропускания света | A |
Соответствие |
|
Покрытие и обработка поверхности |
|
Фасад серии VIDNAL F50+:
Остекление вертикальных, эркерных и наклонных фасадов любой этажности с повышенными требованиями к теплоизоляции и энергосбережению. R= 0,8-1,0 m²°C/Вт фасадной конструкции достигается за счет применения дополнительных элементов и энергосберегающих стеклопакетов. Объекты остекления в первую очередь — жилые помещения, общеобразовательные и лечебные учреждения.
Характеристики:
Видимая ширина | 50 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 50 мм |
Максимальный вес заполнения | 240 кг |
Стойки от 0 стойки до 239 мм с шагом 15 мм | 11 типоразмеров |
Стойки от 0 стойки до 170 мм с шагом 15 мм | 10 типоразмеров |
Ригели от «нулевого» ригеля до ригеля в 130 мм | 9 типоразмеров |
Термовставки 6 типоразмеров | 13, 19, 25, 31, 37 и 43 мм |
Класс по показателю сопротивления теплопередаче | A1 |
Класс по показателю воздухопроницаемости | A |
Класс по показателю звукоизоляции класс/ДБ | A |
Класс по показателю пропускания света | A |
Соответствие |
|
Безопасность |
|
Покрытие и обработка поверхности |
|
Фасад серии VIDNAL F50 pSTR:
Эстетичный вариант для остекления вертикальных и эркерных фасадов любой этажности с визуализацией псевдо-структурного остекления с возможностью установки «скрытой» створки наружного открывания. В качестве прижима и декора используется пара профилей, выступающих всего на 3 мм от лицевой поверхности стеклопакета. В центре декоративной планки монтируется уплотнитель для имитации герметика в структурном остеклении.
Характеристики:
Видимая ширина | 50 мм |
Максимальная толщина стеклопакета | 50 мм |
Максимальный вес заполнения | 240 кг |
Стойки от 0 стойки до 239 мм с шагом 15 мм | 11 типоразмеров |
Стойки от 0 стойки до 170 мм с шагом 15 мм | 10 типоразмеров |
Ригели от «нулевого» ригеля до ригеля в 130 мм | 9 типоразмеров |
Термовставки 6 типоразмеров | 13, 19, 25, 31, 37 и 43 мм |
Класс по показателю сопротивления теплопередаче | A1 |
Класс по показателю воздухопроницаемости | A |
Класс по показателю звукоизоляции класс/ДБ | A |
Класс по показателю пропускания света | A |
Соответствие |
|
Покрытие и обработка поверхности |
|